Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | 300 séries | Tolérance: | ±1% |
---|---|---|---|
Finition extérieure: | Mirror/2B/Polished ou au besoin | Forme: | Tuyau rond/carré |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Traitement du service: | Recourbement, soudant, coupure, moulant |
Recuit lumineux: | la température 1,900°F (1040℃) minimum | Norme de production: | ASTM, DIN, JIS, GIGAOCTET, EN, ASME |
Surligner: | Tuyau laminé à froid de tube d'acier inoxydable,Tuyau de tube d'acier inoxydable de 8 pouces,Tube rond sans couture laminé à chaud |
Dans pouce en acier chaud/laminé à froid du tube 2-8 d'acier inoxydable du matériel 304
l'acier inoxydable 304 est durable et est corrosion et l'oxydation résistante, la signifiant peut supporter les expositions moyennes. Ses gammes de point de fusion de 2,550° F à 2,650° F, lui permettant de résister très à des hautes températures. 304 est également évalués pour sa force à haute résistance de MPA environ 621 (ksi 90).
Nom : | Tube d'acier inoxydable |
Diamètre : | 21mm-1016mm ou adapté aux besoins du client |
Épaisseur : | 0.5-20mm ou adapté aux besoins du client |
Catégorie matérielle : | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Norme : |
ASTM, AISI, JIS, SUS, gigaoctet, DIN, en, etc. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Tolérance : | a) Diamètre extérieur : +/- 0.2mm |
b) Épaisseur : +/- 0.02mm | |
c) Longueur : +/- 5mm | |
Largeur : | Diamètre extérieur, 9mm--1016mm |
Longueur : | 6m ou au besoin |
Articles : | Tubes carrés, tubes ronds, tuyaux ovales, tuyaux formés spéciaux |
Surface : | No.1, le 2D, 2B, le BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, a gravé en refief |
Application : | Lutte contre l'incendie, approvisionnement en eau, industrie du bâtiment, ingénierie municipale et produit pétrochimique |
Conditions de paiement : | 1) 30% T/T à l'avance et équilibrer l'argent contre la copie de B/L |
2) L/C à vue | |
Emballage : | Boîte en bois ou sac empaquetée (selon l'exigence de client) |
Temps de production : | 20-30 jours ont ensuite reçu votre dépôt, ou accorder la quantité |
Ⅰsérie | Ⅱsérie | Norme de l'Europe | ||||
DN | Diamètre | Épaisseur | Diamètre | Épaisseur | Diamètre | Épaisseur |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1,2 |
DN25 | 25,4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1,2 |
DN32 | 32 | 1,2 | 34 | 1,2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1,2 | 42,7 | 1,2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1,2 | 48,6 | 1,2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 |
DN80 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 |
DN100 | 101,6 | 2,0 | 108 | 2,0 | 108 | 2,0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 |
DN250 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 |
DN300 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: +86-181-140-566-58