Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier au carbone | Numéro de modèle: | Q235 Q345 Q355 toutes les qualités |
---|---|---|---|
application: | Barre d'acier structurelle | Norme: | AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN, BS, JIS |
DIAMÈTRE: | 10mm comme exigent | Longueur: | 1-12m comme exigent |
Tolérance: | ±1mm | Technique: | Laminé à chaud |
Surligner: | barres rondes laminées à chaud d'acier allié,Q235 allié les barres rondes d'acier,Barre ronde de l'acier au carbone AISI 4140 |
Barres rondes laminées à chaud d'acier allié de carbone d'AISI 4140 pour la construction
Nom de produit | barre d'acier de tmt de 8mm | |
Taille | O.D | 8-480mm |
W.T | 8-480mm | |
Longueur | 1-12m | |
Norme | AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN, BS, JIS | |
Catégorie | 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G | |
Inspection | Inspection de rayon X, inspection ultrasopic manuelle, inspection extérieure, essai hydraulique | |
Technique | Laminé à chaud | |
Forme de section | Rond | |
Marché principal | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Australie, Etats-Unis, Amérique du Sud, Afrique | |
Productivité | 5000 tonnes/mois | |
Emballage | Extrémité biseautée de paquet standard de paquet ou selon la demande | |
Préparation de surface | Disponible enduit, galvanisé ou adapté aux besoins du client noir peinte, de PE tout | |
Date de la livraison | Selon les caractéristiques et les quantités de chaque contrat, Début de temps à commencer quand nous confirmons la date du sérieux ou du L/C |
|
Modalités de paiement | Union occidentale de T/T L/C | |
Méthode de livraison | Termes selon |
|
Remarques | 1.Payment termes T/T, L/C, union occidentale | |
terme 2.Trade : FOB/CFR/CIF | ||
quantité 3.Minimum d'ordre : 2 tonnes | ||
temps 4.Delivery : 7-15 jours après la réception du dépôt |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: +86-181-140-566-58